Se encuentra usted aquí
Cuerpos Académicos
No. | Clave | Nombre del CA | Nivel | LGAC |
---|---|---|---|---|
1 | UDG-CA-276 | Centro de Sismología y Volcanología de Occidente (SISVOC) | Consolidado | 3 |
2 | UDG-CA-303 | Estudios de la Ciudad, Arquitectura y Desarrollo | Consolidado | 3 |
3 | UDG-CA-304 | Investigaciones Costeras | Consolidado | 3 |
4 | UDG-CA-305 | Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (CEDESTUR) | En consolidación | 3 |
5 | UDG-CA-442 | Estudios sobre Aprendizaje | En formacion | 3 |
6 | UDG-CA-443 | Análisis Regional y Turismo | Consolidado | 4 |
7 | UDG-CA-444 | Estudios Psicosociales | Consolidado | 4 |
8 | UDG-CA-612 | Gestión y Competitividad | En consolidación | 2 |
9 | UDG-CA-653 | Tecnologías Aplicadas a la educación | En consolidación | 2 |
10 | UDG-CA-654 | Educación y tecnología instruccional | En formación | 2 |
11 | UDG-CA-693 | Investigación para el Desarrollo de la Gestión Empresarial y Urbanismo | En formacion | 2 |
12 | UDG-CA-755 | Estudios socioeconómicos, cultural fiscal y Reingeniería para el desarrollo | En formación | 2 |
13 | UDG-CA-756 | Salud ambiental y sostenibilidad | En formación | 3 |
14 | UDG-CA-811 | Prácticas Socioespaciales y Género | En formación | 1 |
15 | UDG-CA-884 | Educación y Desarrollo Tecnológico | En Consolidacion | 3 |
16 | UDG-CA-885 | Ecología y Manejo de Zona Costera | En formación | 3 |
17 | UDG-CA-886 | Investigación Biomédica y Terapéutica | En formación | 4 |
18 | UDG-CA-939 | Aprendizaje en Línea | En consolidación | 2 |
19 | UDG-CA-940 | Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos | En consolidación | 2 |
20 | UDG-CA-941 | Ciencias de la Tierra - Peligros Naturales | En formación | 3 |
21 | UDG-CA-942 | Ecología de Comunidades Arrecifales | En Consolidacion | 2 |
22 | UDG-CA-1013 | Antropología Sociocultural y Comunicación | En formación | 2 |
23 | UDG-CA-1014 | Ecología, Paisaje y Sociedad | En formación | 3 |
24 | UDG-CA-1015 | Socioecologia y Divulgación de las Ciencias | En formación | 2 |
25 | UDG-CA-1064 | Gestión de la Tecnología en las Organizaciones | En formación | 2 |
26 | UDG-CA-1076 | Determinantes de la Salud | En formación | 2 |
27 | UDG-CA-1107 | Cultura, Comunicación y Sociedad | En formación | 2 |
28 | UDG-CA-1108 | Estudios Historico-Culturales del Desarrollo | En formación | 2 |
29 | UDG-CA-1109 | Gestión de Ecosistemas y Ambientes Organizacionales para la innovación y Emprendimiento | En formación | 2 |
Líneas de generación y aplicación del conocimiento(LGAC)
Nivel | Número de LGAC |
---|---|
Consolidado | 17 |
En consolidación | 16 |
En formación | 40 |
TOTAL | 73 |
Cuerpos académicos por nivel de consolidación reconocido por PRODEP
Nivel | Número de CA | % |
---|---|---|
Consolidado | 5 | 17% |
En consolidación | 7 | 24% |
En formación | 17 | 59% |
TOTAL | 29 | 100% |
Investigaciones Costeras (UDG-CA-304)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-304 | Consolidado | 2002 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2025 | 1.- Ecología de comunidades y poblaciones. | |||
2.- Biogeoquímica y contaminación. | ||||
3.- Oceanografía costera. | ||||
Miembros | Correo | |||
Vega Villasante, Fernando (responsable) | [email protected] | |||
Guerrero Galván, Saúl Rogelio | [email protected] | |||
Kelly Gutiérrez, Liza Danielle | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ecología |
Análisis Regional y Turismo(UDG-CA-443)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-443 | Consolidado | 2004 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Abril de 2019 a Abril de 2024 | 1.- Prospectiva, desarrollo, patrimonio y turismo. | |||
2.- Calidad de vida y bienestar social. | ||||
3.- Turismo alternativo | ||||
4.- Formación y generación del conocimiento en turismo | ||||
Miembros | Correo | |||
Espinoza Sánchez, Rodrigo(responsable) | [email protected] | |||
Andrade Romo, Edmundo | [email protected] | |||
Chávez Dagostino, Rosa María | [email protected] | |||
Cornejo Ortega, José Luis | [email protected] | |||
Bravo Olivas, Myrna Leticia | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Sociales y Administrativas | Análisis Regional |
Centro de Sismología y Volcanología de Occidente, SISVOC(UDG-CA-276)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-276 | Consolidado | 2002 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2025 | 1.- Paisaje geográfico y riesgo. | |||
2.- Ciencias de la tierra. | ||||
3.- Geotermia. | ||||
Miembros | Correo | |||
Suarez Plascencia, Carlos(responsable) | [email protected] | |||
Trejo Gómez, Elizabeth | [email protected] | |||
Núñez Escribano, Diana | [email protected] | |||
Zúñiga Medina, Luz Maria | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias de la Tierra |
Estudio de la Ciudad, Arquitectura y Desarrollo (UDG-CA-303)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-303 | Consolidado | 2002 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 202 a Diciembre de 2025 | 1.- Investigación de la arquitectura. | |||
2.- Desarrollo urbano. | ||||
3.- Desarrollo y políticas territoriales. | ||||
Miembros | Correo | |||
Chavoya Gama, Jorge Ignacio (responsable) | [email protected] | |||
Muñoz Macías, Humberto | [email protected] | |||
Rendón Contreras, Héctor Javier | [email protected] | |||
Rodríguez Avalos, Macedonio León | [email protected] | |||
Morales Hernandez, Julio Cesar | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ingeniería y Tecnología | Arquitectura |
Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable (UDG-CA-305)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-305 | En consolidación | 2002 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.- Desarrollo turismo sostenible. | |||
2.- Sociedad en transición. | ||||
3.- Desarrollo regional y desarrollo local. | ||||
Miembros | Correo | |||
Arnaiz Burne, Stella Maris (Responsable) | [email protected] | |||
Cesar Dachary, Alfredo Argentino | [email protected] | |||
Gauna Ruiz, de León Carlos | [email protected] | |||
Gilabert Juárez, César Luis | [email protected] | |||
Gómez Delgado, Ana Bertha | [email protected] | |||
Virgen Aguilar, Carlos Rogelio | [email protected] | |||
Baños Francia, José Alfonso | [email protected] | |||
Huizar Sánchez, María de los Angeles | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Sociales y Administrativas | Ciencias Sociales |
Estudios sobre Aprendizaje (UDG-CA-442)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-442 | En formación | 2004 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.- Aprendizaje distribuido. | |||
2.- Estudio sobre aprendizaje. | ||||
3.- Gestión y liderazgo educativo. | ||||
Miembros | Correo | |||
Álvarez Gómez, Miguel (responsable) | [email protected] | |||
Anguiano Gómez, Carlos Eduardo | [email protected] | |||
Cabral Araiza, Jesús | [email protected] | |||
Vásquez Martínez, Claudio Rafael | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Educación, Humanidades y Arte | Eduación |
Estudios Psicosociales (UDG-CA-444)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-444 | Consolidado | 2004 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2025 | 1.-Fenómenos psicosociales de la familia. | |||
2.-Psicología social de las organizaciones. | ||||
3.-Procesos educativos y tutoriales. | ||||
4.- Empoderamiento, género y equidad. | ||||
Miembros | Correo | |||
Castro Castañeda, Remberto (responsable) | [email protected] | |||
Domínguez Mora, Raquel | [email protected] | |||
Medina Centeno, Raúl | [email protected] | |||
Vargas Jiménez, Esperanza | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias sociales y administrativas | Psicología social y comunitaria |
Tecnologías Aplicadas a la educación (UDG-CA-653)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-653 | En consolidación | 2011 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Diseño instruccional. | |||
2.-Tecnología educativa. | ||||
Miembros | Correo | |||
Flores Cuevas Francisco (Responsable) | [email protected] | |||
Fernández Flores Javier | [email protected].mx70 | |||
Gudiño Meza Salvador | [email protected] | |||
Hernández Islas, Mónica | [email protected] | |||
Rodríguez Gómez Héctor Manuel | [email protected] | |||
Pelayo Landazuri Ma. Piedad | [email protected] | |||
Lizcano Sanchez Miguel | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ingeniería y Tecnología | Tecnología Educativa |
Gestión y Competitividad (UDG-CA-612)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-612 | En consolidación | 2009 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Diciembre de 2021 | 1.-Gestión estratégica y competitividad. | |||
2.-Emprendimiento, innovación y gestión social y pública. | ||||
Miembros | Correo | |||
Delgado Díaz, Luz Amparo (responsable) | [email protected] | |||
Becerra Bizarrón, Manuel Ernesto | [email protected] | |||
Sandoval Ballesteros, Georgina Dolores | [email protected] | |||
Vargas Aceves, Miriam del Carmen | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Sociales y Administrativas | Administración |
Educación y Tecnología Instruccional (UDG-CA-654)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-654 | En formación | 2011 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.- Tecnologia, Educación y Practicas Culturales | |||
2.-Aplicaciones de Tecnología Instrucional en Educación | ||||
Miembros | Correo | |||
Zepeda Peña, Héctor Hugo (responsable) | [email protected] | |||
Galván Álvarez, Hugo Isaac | [email protected] | |||
Méndez, María Eugenia | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Educación, Humanidades y Arte | Educación |
Investigación para el Desarrollo de la Gestión Empresarial y Urbanismo (UDG-CA-693)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-693 | En formación | 2012 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.- Investigación de la Gestión, Cultura Empresarial | |||
2.-Desarrollo Urbano de la Región de Bahía de Banderas | ||||
Miembros | Correo | |||
Calzada Cortina, María Teresa (responsable) | [email protected] | |||
Macedo Hernández, Candelario | [email protected] | |||
Ramírez Barragán, Lorena Alejandra | [email protected] | |||
Sánchez Equihua, Verónica | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias sociales y administrativas | Planeación y Desarrollo |
Estudios Socioeconómicos, Cultura Fiscal y Reingeniería para el Desarrollo (UDG-CA-755)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-755 | En formación | 2014 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Estudios contables, fiscales y financieros. | |||
2.-Emprendurismo. | ||||
3.-Procesos de reingeniería civil. | ||||
Miembros | Correo | |||
Velázquez Ruíz, Miguel Ángel (responsable) | [email protected] | |||
Meza Güitrón José Francisco | [email protected] | |||
Ríos Gallardo, Francisco | [email protected] | |||
Velázquez de la Torre, José Nicolás | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias sociales y administrativas | Planeación y Desarrollo |
Salud Ambiental y Sostenibilidad (UDG-CA-756)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-756 | En formación | 2014 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Julio de 2019 a Diciembre de 2022 | 1.-Desarrollo sostenible y desarrollo humano, riesgos y gestión para la protección ambiental y la salud. | |||
2.-Actores sociales, desarrollo local y sostenibilidad en la promoción de ambientes saludables.. | ||||
3.-Estrategias para el desarrollo sostenible y calidad de vida basados en la educación y la cultura. | ||||
Miembros | Correo | |||
López León, Murguia Oscar (responsable) | [email protected] | |||
Franco Gómez, Yolanda | [email protected] | |||
Lozano Kasten, Felipe | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias sociales y administrativas | Desarrollo regional |
Prácticas Socioespaciales y Género (UDG-CA-811)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-811 | En formación | 2015 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Espacio, Género e identidad | |||
Miembros | Correo | |||
Medina Covarrubias Patricia Eugenia(responsable) | [email protected] | |||
Gómez Agüero, Héctor Jesús | [email protected] | |||
Rodríguez Carranza, Roberto Luciano | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias sociales y administrativas | Sociología |
Educación y Desarrollo Tecnológico (UDG-CA-884)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-884 | En Consolidación | 2016 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2019 a Noviembre de 2022 | 1.-Evaluación de programa educativo. | |||
2.-Tecnología instruccional. | ||||
3.-Desarrollo tecnológico. | ||||
Miembros | Correo | |||
Solís Rodríguez, Oscar (responsable) | [email protected] | |||
Figueroa Ypiña, Claudia Patricia | [email protected] | |||
López Barrón, Aurelio Enrique | [email protected] | |||
Cortés Velázque,z María del Consuelo | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ingeniería y Tecnología | Tecnología Educativa |
Ecología y Manejo de Zona Costera (UDG-CA-885)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-885 | En Formación | 2016 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2019 a Noviembre de 2022 | 1.-Ecología. | |||
2.-Conservación Biológica. | ||||
3.-Manejo de Zona Costera. | ||||
Miembros | Correo | |||
González Guevara, Luís Fernando(responsable) | [email protected] | |||
Flores Vargas, Ramiro | [email protected] | |||
Navarro Rodríguez, María del Carmen | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ecología |
Investigación Biomédica y Terapéutica (UDG-CA-886)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-886 | En formación | 2016 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2019 a Noviembre de 2022 | 1.-Enfermedades cardiovasculares y metabólicas | |||
2.-Inflamación, coagulación y proceso de cicatrización | ||||
3.-Salud pública y estudio fármaco-epidemiología | ||||
4.-Biología molecular y genética | ||||
Miembros | Correo | |||
Curiel Beltrán Jesús Aarón(responsable) | [email protected] | |||
Moreno Ramírez, Clara Eugenia | [email protected] | |||
Morales Flores, Edgar Armando | [email protected] | |||
Ramos Gallardo, Guillermo Oswaldo | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias de la Salud | Farmacología |
Aprendizaje en Línea (UDG-CA-939)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-939 | En Consolidación | 2017 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2019 a Diciembre de 2022 | 1.-Educación en Línea | |||
2.-Diseño Instruccional | ||||
Miembros | Correo | |||
Morfin Otero, María (Responsable) | [email protected] | |||
Peña Guzmán, Verónica | [email protected] | |||
González Quintanilla, Claudia Adriana | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Educación, Humanidades y Arte | Educación |
Biodiversidad y Servicios Ecosistemicos (UDG-CA-940)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-940 | En Consolidación | 2017 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Diversidad Ecológica de la Zona Costera | |||
2.-Cambios Espaciotemporales de la Biodiversidad | ||||
Miembros | Correo | |||
Cupul Magaña, Fabio German (Responsable) | [email protected] | |||
Cifuentes Lemus, Juan Luis | [email protected] | |||
Escobedo Galván, Armando Hiram | [email protected] | |||
Mountjoy, Joseph Bode | [email protected] | |||
Quijas Fonseca, Sandra | [email protected] | |||
Raymundo Huizar, Alma Rosa | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias Biológicas |
Ciencias de la Tierra - Peligros Naturales (UDG-CA-941)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-941 | En Formación | 2017 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Geofísica | |||
2.-Riesgos Nsaturales | ||||
3.-Ingeniería Sísmica | ||||
Miembros | Correo | |||
Escudero Ayala, Christian Rene (Responsable) | [email protected] | |||
Cornejo Lopez, Victor Manuel | [email protected] | |||
Zamora Camacho, Araceli | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ciencias de la Tierra |
Ecología de Comunidades Arrecifales (UDG-CA-942)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-942 | En Consolidación | 2017 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2017 a Diciembre de 2020 | 1.-Ecofisiología de Organismos Marinos | |||
2.-Ecología de Comunidades Marinas y Arrecifales | ||||
Miembros | Correo | |||
Cupul Magaña Amilcar Levi (Responsable) | [email protected] | |||
Cortes Lara, María del Carmen | [email protected] | |||
Rodriguez Troncoso, Alma Paola | [email protected] | |||
Bautista Guerrero, Eric | [email protected] | |||
Medina Rosas, Pedro | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ecología Marina |
Antropología, Sociocultural y Comunicación (UDG-CA-1013)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1013 | En Formación | 2018 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Antropología Sociocultural | |||
2.-Comunicación y Antropología Cognitiva | ||||
Miembros | Correo | |||
Anaya Corona, María Del Carmen (Responsable) | [email protected] | |||
Aguilar Leyva, Oquitzin Javier | [email protected] | |||
Ramirez Leyva, Flor Micaela | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Sociales y Administrativas | Antropología Sociocultural |
Ecología, Paisaje y Sociedad (UDG-CA-1014)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1014 | En Formación | 2018 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Ecología y Conservación Biológica | |||
2.-Paisaje y Sociedad | ||||
3.-Hidrología y Climatología | ||||
Miembros | Correo | |||
Tellez Lopez, Jorge (Responsable) | [email protected] | |||
Carrillo González, Fátima Maciel | [email protected] | |||
Cruz Romero, Bartolo | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Naturales y Exactas | Ecología (Conservación y Mantenimiento) |
Socioecología y Divulgación de las Ciencias (UDG-CA-1015)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1015 | En Formación | 2018 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2018 a Noviembre de 2021 | 1.-Socioecología y Gobernanza | |||
2.-Divulagación y Formación de las Ciencias | ||||
Miembros | Correo | |||
Pérez Vázquez, Adriana Fernanda (Responsable) | [email protected] | |||
Delgadillo Guerrero, Marco Antonio | [email protected] | |||
Shibya Soto, Cecilia Soraya | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Sociales y Administrativas | Sociología (Otros) |
Gestión de la Tecnología en las Organizaciones (UDG-CA-1064)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1064 | En Formación | 2018 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Julio de 2019 a Julio de 2022 | 1.-Gestión estratégica de las tecnologías de la información en las empresas | |||
2.-Innovación y dirección de la tecnología en las instituciones | ||||
Miembros | Correo | |||
López López, José Luis (Responsable) | [email protected] | |||
Camba Pérez, Guadalupe Iris Leticia | [email protected] | |||
Cortes, Paola Alejandra | [email protected] | |||
Cuevas Cortez, Alejandro | [email protected] | |||
Dávalos Villaseñor, José Rodolfo | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ingeniería y Tecnología | Informática Administrativa |
Determinantes de la Salud (UDG-CA-1076)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1076 | En Formación | 2019 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Noviembre de 2019 a Noviembre de 2022 | 1.-Factores determinates de la salud no modificables | |||
2.-Factores determinantes de la salud modificables | ||||
Miembros | Correo | |||
Gómez Chávez, Lino Francisco Jacobo (Responsable) | [email protected] | |||
Partida Pérez, Miriam | [email protected] | |||
Viruete Cisneros, Sergio Alberto | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias de la salud | Ciencias de la salud |
Cultura, Comunicación y Sociedad (UDG-CA-1107)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1107 | En Formación | 2020 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Practicas y Consumos Culturas | |||
2.-Cultura, Comunicación e Imagen Digital | ||||
Miembros | Correo | |||
Gomez Basulto Guadalupe María(Responsable) | [email protected] | |||
De Niz Villaeñor Marcela | [email protected] | |||
Cortés Almazar Paola | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Educación, Humanidades y Arte | Humanidades |
Estudios Historico-Culturales del Desarrollo (UDG-CA-1108)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1108 | En Formación | 2020 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Construcciones Socioculturales de la Identidad | |||
2.-Herramientas e Instrumentos Culturales de la Educación | ||||
Miembros | Correo | |||
Cervantes Rios José Carlos (Responsable) | [email protected] | |||
Moore Lister Caroline Jane | [email protected] | |||
Montes Rodríguez Gloria Angélica | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Educación, Humanidades y Arte | Cultura y Educación |
Gestión de Ecosistemas y Ambientes Organizacionales para la Innovación y Emprendimiento (UDG-CA-1109)
Clave | Nivel | Año de creación | ||
---|---|---|---|---|
UDG-CA-1109 | En Formación | 2020 | ||
Vigencia | Líneas de generación | |||
Diciembre de 2020 a Diciembre de 2023 | 1.-Gestion de Ecosistemas de Innovacion y Emprendimiento | |||
2.-Gestion de Ambientes Organizacionales | ||||
Miembros | Correo | |||
Bravo Silva José Luis (Responsable) | [email protected] | |||
Camba Pérez Carlos Felipe | [email protected] | |||
Cortés Palacios Elba Martina | [email protected] | |||
Área | Disciplina | |||
Ciencias Sociales y Administrativas | Innovación Administrativa |
.