Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 24 | 14 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 24 | 14 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 104 | 27 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 14 |
Total | 176 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICA COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Métodos de intervención en la organización | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Métodos cualitativos | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Métodos cuantitativos I | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Métodos cuantitativos II | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Total | 192 | 192 | 384 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS | PREEREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|
Productividad y competitividad | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Entorno económico y empresarial | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Gestión de la innovación y creatividad disruptiva | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Dirección estratégica corporativa | CT | 48 | 48 | 96 | 6 | |
Total | 192 | 192 | 384 | 24 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Seminario de tesis I | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Seminario de tesis II | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Seminario de tesis III | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tesis doctoral I | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tesis doctoral II | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tesis doctoral III | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Seminario de posgrado I | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Seminario de posgrado II | S | 48 | 48 | 96 | 6 |
Total | 384 | 384 | 768 | 48 |
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | CRÉDITOS |
---|---|
Transferencia de tecnología I | 10 |
Transferencia de tecnología II | 10 |
Estancia I | 10 |
Estancia II | 10 |
Examen de grado | 16 |
Total | 56 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA
UNIDAD DE ENSEÑANZA | TIPO | HORAS BCA* | HORAS AMI* | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Tópicos selectos I | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos II | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos III | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Tópicos selectos IV | CT | 48 | 48 | 96 | 6 |
Total | 192 | 192 | 384 | 24 |
.