Se encuentra usted aquí
Investigadores ante el Sistema Nacional de Investigadores
No. |
NOMBRE DEL INVESTIGADOR |
NIVEL |
DEPARTAMENTO |
---|---|---|---|
1 | ANDRADE ROMO EDMUNDO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
2 | ARNAIZ BURNE STELLA MARIS | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
3 | BADILLO ZAPATA DANIEL | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
4 | BAÑOS FRANCIA JOSÉ ALFONSO | I | CIENCIAS EXACTAS |
5 | BAUTISTA GUERRERO ERIC | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
6 | BECERRA BIZARRÓN MANUEL ERNESTO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
7 | BRAVO OLIVAS MYRNA LETICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
8 | BRAVO SILVA JOSÉ LUIS | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
9 | CANALES GÓMEZ ERENDIRA PATRICIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
10 | CARRILLO GONZÁLEZ FÁTIMA MACIEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
11 | CASTRO CASTAÑEDA REMBERTO | I | PSICOLOGÍA |
12 | CERVANTES RÍOS JOSÉ CARLOS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
13 | CÉSAR ARNAIZ FERNANDA | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
14 | CÉSAR DACHARY ALFREDO ARGENTINO | II | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
15 | CHÁVEZ DAGOSTINO ROSA MARÍA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
16 | CHAVOYA GAMA JORGE IGNACIO | I | CIENCIAS EXACTAS |
17 | CHONG CARRILLO OLIMPIA | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
18 | CIAMBELLI ROMERO HUGO CÉSAR | CANDIDATO | PSICOLOGÍA |
19 | CORNEJO ORTEGA JOSÉ LUIS | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
20 | CÓRTES ALMANZAR PAOLA | CANDIDATA | PSICOLOGÍA |
21 | CÓRTES VELÁZQUEZ MARÍA DEL CONSUELO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÁS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
22 | CRUZ ROMERO BARTOLO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
23 | CUPUL MAGAÑA AMÍLCAR LEVÍ | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
24 | CUPUL MAGAÑA FABIO GERMÁN | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
25 | DÁVALOS PITA ADRIANA YUNUEN | CANDIDATA | DEPARTAMENTO DE CIENCIAS EXACTAS |
26 | DELGADO DIAZ LUZ AMPARO | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
27 | DOMINGUEZ MORA RAQUEL | I | PSICOLOGÍA |
28 | ESCOBEDO GALVÁN ARMANDO HIRAM | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
29 | ESCUDERO AYALA CHRISTIAN RENÉ | I | CIENCIAS EXACTAS |
30 | ESPINOZA DE LOS MONTEROS RODRÍGUEZ ADOLFO | CANDIDATO | JURÍDICOS |
31 | ESPINOZA SÁNCHEZ RODRIGO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
32 | FIGUEROA YPIÑA CLAUDIA PATRICIA | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
33 | FLORES CUEVAS FRANCISCO | I | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
34 | FUENTES ARREAZOLA MARIO ALBERTO | I | CIENCIAS EXACTAS |
35 | GILABERT JUÁREZ CÉSAR LUIS | I | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
36 | GÓMEZ CHÁVEZ LINO FRANCISCO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
37 | GUERRERO GALVÁN SAUL ROGELIO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
38 | HERNÁNDEZ ISLAS MÓNICA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
39 | HUIZAR SÁNCHEZ MARÍA DE LOS ÁNGELES | I | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
40 | LANGLE FLORES ALFONSO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
41 | LIZCANO SÁNCHEZ MIGUEL | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
42 | LÓPEZ BARRÓN AURELIO ENRIQUE | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
43 | MALDONADO IBARRA OSCAR ALBERTO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
44 | MÁRQUEZ GONZALEZ ANTONIO ROMUALDO | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
45 | MEDINA ROSAS PEDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
46 | MORA SANTOS ADRIANA SANTOS | CANDIDATA | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
47 | MORALES HERNÁNDEZ JULIO CÉSAR | I | CIENCIAS EXACTAS |
48 | MOUNTJOY HARRIS JOSEPH BODE | II | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
49 | NÚÑEZ CORNÚ FRANCISCO JAVIER | III | CIENCIAS EXACTAS |
50 | NUÑEZ FADDA SILVANA MABEL | I | PSICOLOGÍA |
51 | PARTIDA PÉREZ MIRIAM | I | CIENCIAS MÉDICAS |
52 | PATIÑO GARCÍA CAMILO | CANDIDATO | ARTES, EDUCACIÓN Y HUMANIDADES |
53 | PEÑA CASILLAS CARLOS SALVADOR | I | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
54 | PEÑA JOYA KAREN ELIZABETH | I | CIENCIAS MÉDICAS |
55 | PÉREZ RAMOS SARA PAOLA | CANDIDATA | PSICOLOGÍA |
56 | QUIJAS FONSECA SANDRA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
57 | RAMÍREZ LEYVA FLOR MICAELA | I | PSICOLOGÍA |
58 | RAMIREZ ROBLES EDNA DEL CARMEN | I | ESTUDIOS JURÍDICOS |
59 | RAMOS GALLARDO GUILLERMO OSWALDO | I | CIENCIAS MÉDICAS |
60 | RENDÓN CONTRERAS HÉCTOR JAVIER | I | INGENIERÍAS |
61 | RÍOS GONZÁLEZ KARLA GENOVEVA | CANDIDATA | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
62 | RODRÍGUEZ TRONCOSO ALMA PAOLA | II | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
63 | RODRÍGUEZ URIBE MARÍA CAROLINA | I | CIENCIAS EXACTAS |
64 | RUIZ GONZÁLEZ LUIS EDUARDO | CANDIDATO | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
65 | RUIZ HERMOSO FRANCISCO JAVIER | CANDIDATO | ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS |
66 | SANDOVAL BALLESTEROS GEORGINA DOLORES | CANDIDATA | ESTUDIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES |
67 | SCARTASCINI SPADARO GABRIELA ANDREA | I | ESTUDIOS INTERNACIONALES Y LENGUAS EXTRANJERAS |
68 | SOLIS RODRIGUEZ OSCAR | CANDIDATO | CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN |
69 | TÉLLEZ LÓPEZ JORGE | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
70 | VARGAS CEBALLOS MANUEL ALEJANDRO | I | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
71 | VARGAS JIMÉNEZ ESPERANZA | I | PSICOLOGÍA |
72 | VAZQUEZ MARTINÉZ CLAUDIO RAFAEL | I | CIENCIAS EXACTAS |
73 | VEGA VILLASANTE FERNANDO | III | CIENCIAS BIOLÓGICAS |
74 | VELAZQUEZ RUÍZ ANTONIO | CANDIDATO | CIENCIAS EXACTAS |
75 | ZAMORA CAMACHO ARACELI | I | CIENCIAS EXACTAS |
76 | ZAMORA SANDOVAL KARIMEN | CANDIDATA | CIENCIAS EXACTAS |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 |
|
---|---|
NIVEL III | 2 |
NIVEL II | 7 |
NIVEL I | 48 |
NIVEL CANDIDATO | 19 |
TOTAL |
76 |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 |
HOMBRES |
MUJERES |
TOTAL |
---|---|---|---|
NIVEL III | 2 | 0 | 2 |
NIVEL II | 3 | 4 | 7 |
NIVEL I | 29 | 19 | 48 |
NIVEL CANDIDATO | 11 | 8 | 19 |
|
45 | 31 | 76 |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 |
|
---|---|
NIVEL III | 2 |
NIVEL II | 7 |
NIVEL I | 48 |
NIVEL CANDIDATO | 19 |
TOTAL |
76 |
PTC ADSCRITOS AL SNI APARTIR DEL 01 DE ENERO DE 2024 |
HOMBRES |
MUJERES |
TOTAL |
---|---|---|---|
NIVEL III | 2 | 0 | 2 |
NIVEL II | 3 | 4 | 7 |
NIVEL I | 29 | 19 | 48 |
NIVEL CANDIDATO | 11 | 8 | 19 |
|
45 | 31 | 76 |
.