Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios 24 Reformado
ÁREAS DE FORMACIÓN | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 121 | 26% |
Área de formación básica particular obligatoria | 249 | 54% |
Área de formación especializante selectiva | 55 | 12% |
Área de formación optativa | 21 | 4% |
Prácticas profesionales | 8 | 2% |
Servicio social | 8 | 2% |
NÚMERO MÍNIMO DE CRÉDITOS PARA OPTAR POR EL TÍTULO | 462 | 100% |
Área de Formación Básica Común Obligatoria
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho Constitucional | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Derecho Romano | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Ética Jurídica | CT | 48 | 15 | 63 | 7 | ||
Introduccón al Estudio del Derecho | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
FilosofÍa del Derecho I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Historia de Derecho Universal y Mexicano | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Sociología Jurídica | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Derecho Económico I | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Litigación Oral | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | ||
Teoría del Estado | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Interpretación y Argumentación Jurídica | CT | 34 | 34 | 68 | 7 | LT251 | |
Lengua Extranjera I | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
Lengua Extranjera II | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
Lengua Extranjera III | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
Lengua Extranjera IV | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
Lengua Extranjera V | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ||
Teoría de los Derechos Humanos | CT | 41 | 37 | 78 | 7 | D1018 | |
Totales | 816 | 360 | 11761 | 128 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adminitración Pública | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Penal I. Teoría General del Derecho Penal | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Mercantil I. Teoría del Acto de Comercio y Comerciante | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Civil I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Amparo I | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1044 | |
Amparo II | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1032 | |
Derecho Agrario | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Metodología Jurídica I | CT | 50 | 34 | 84 | 9 | ||
Sistemas Jurídicos Contemporáneos y de Convivencia | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Teoría del Proceso | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Ambiental I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Civil II | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1030 | |
Derecho Civil III | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1039 | |
Derecho Civil IV | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1040 | |
Derecho Civil V | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1041 | |
Derecho Individual del Trabajo I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derechos Humanos y sus Garantías | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1158 | |
Derecho Contencioso Administrativo | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1037 | |
Derecho de la Seguridad Social | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Fiscal I | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Derecho Colectivo del Trabajo I | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1043 | |
Derecho Internacional Privado | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1050 | |
Derecho Internacional Público | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Derecho Mercantil II. Títulos y Operaciones de Crédito | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1030 | |
Derecho Mercantil III. Sistemas de Intermediación Financiera | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1051 | |
Derecho Penal II. Delitos | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1029 | |
Derecho Procesal Civil | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | D1037 | |
Derecho Procesal Mercantil | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1037 | |
Derecho Procesal Penal I | CT | 33 | 51 | 84 | 7 | D1037 | |
Teoría del Derecho Administrativo | CT | 68 | 16 | 84 | 10 | ||
Teoría del Derecho Civil | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias | CT | 33 | 18 | 51 | 5 | ||
Derecho Procesal Penal II | CT | 33 | 51 | 84 | 7 | D1056 | |
Clínica Sobre el Principio de Convencionalidad en el Sistema Jurídico Mexicano | CT | 17 | 34 | 51 | 4 | D1044 | |
Totales | 1598 | 872 | 2470 | 262 |
Área de Formación Especializante Selectiva:
1.-Orientación en Administración de Justicia
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho Electoral Méxicano | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Introducción al Estudio de la Procucarón y Adminstración de Justicia en México | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Procuración y Administración de Justicia en México | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Garantías de Seguridad Jurídica | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
Amparo Laboral | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 376 | 66 | 442 | 55 |
2.-Orientación en Derecho Ambiental
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Admintración Pública del Ambiente | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Delitos Ambientales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho Ambiental II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho Internacional del Medio Almbiente | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho Procesal Ambiental | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
Derecho Procesal Agrario | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 376 | 66 | 442 | 55 |
3.-Orientación en Derecho Civil y Familiar
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho Familiar | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho notarial y correduría pública | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho procesal familiar | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
Derecho registral | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho sucesorio | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Personas jurídicas civiles | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 376 | 66 | 442 | 55 |
4.-Orientación en Derecho Corporativo y Comercio Internacional
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Contratos mercantiles internacionales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho corporativo | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho del comercio internacional | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho económico II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho aduanero | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Sistemas de inversión y financiación internacional para el comercio | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 388 | 54 | 442 | 56 |
5.-Orientación en Derecho de la Administración Pública
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho de la administración pública federal | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho de la administración pública estatal | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho municipal | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho procesal fiscal | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
Derecho fiscal II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Derecho fiscal I | |
Planeación y organización de la administración pública | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 376 | 66 | 442 | 55 |
6.-Orientación en Derecho Internacional
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración de justicia y responsabilidad internacional | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Arbitraje internacional y soluciones pacíficas de controversias internacionales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho internacional de los derechos humanos | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho penal internacional | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Organismos y mecanismos de cooperación internacional judicial | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho procesal de los organismos internacionales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Derecho Internacional | |
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 388 | 54 | 442 | 56 |
7.-Orientación en Derecho Laboral y en Derecho de la Seguridad Social
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Derecho burocrático | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Derecho Individual del Trabajo I | |
Derecho procesal de la seguridad social | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho procesal laboral | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | ||
Legislación de la seguridad social | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho administrativo de los trabajadores | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho individual del trabajo II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Totales | 376 | 66 | 442 | 55 |
8.-Orientación en Derecho Penal
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito |
---|---|---|---|---|---|---|
Sistema de Ejecución de Penas | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
Teoría del Caso I | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
Introducción a la Justicia Penal en México | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
Teoría del Caso II | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
Justicia para Adolescentes | CT | 39 | 12 | 51 | 6 | |
Ciencias Forenses | CT | 34 | 23 | 57 | 7 | |
Seminario de Investigación I | S | 41 | 27 | 68 | 7 | |
Seminario de Investigación II | S | 41 | 27 | 68 | 7 | |
Totales | 291 | 181 | 472 | 55 |
9.-Área de Formación Optativa Abierta
Materia | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisito | Programa del Curso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Filosofía del Derecho II | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | D1022 | |
Sociología Criminal | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Constitucional Comparado | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho Procesal Constitucional | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Práctica Profesional de Amparo | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Derecho Procesal Electoral Mexicano | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Jurisprudencia | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Teoría de la constitución | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
La Defensa de los Derechos Humanos en México | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Amparo en Materia Penal | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Amparo en Materia Civil | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Amparo en Materia Administrativa | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Amparo en Materia Agraria | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Práctica Profesional en Derecho Ambiental I | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Práctica Profesional en Derecho Ambiental II | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Concursos Mercantiles | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Cooperación Jurídica Procesal Internacional y Familiar | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Medios Alternativos de Solución de Controversias en Materia Civil y Familiar | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Práctica Profesional Civil y Mercantil | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Práctica Profesional Familiar | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Ánilisis Económico del Derecho | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Fideicomisos Corporativos | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Instrumentos Jurídicos del Comercio Internacional | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Práctica Profesional del Derecho Corporativo | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Práctica Profesional del Derecho Comercial Internacional | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Derecho de Autor | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Práctica Profesional de la Administración Pública Municipal | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Práctica Profesional del Derecho de la Administración Pública | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Contratos internacionales y Comercio Electrónico | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho de Propiedad Industrial | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho de la Unión Europea | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Marco Jurídico del Comercio Exterior | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Práctica Profesional Internacional | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Derecho Diplomático y Consular | CT | 17 | 34 | 51 | 4 | ||
Práctica Profesional del Derecho de la Seguridad Social | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Práctica Profesional Laboral | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Criminología General | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Delitos Especiales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Dogmática Jurídica | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Política Criminal | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Victimología | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Prática Profesional de las Ciencias Penales | CT | 17 | 34 | 51 | 4 | ||
Práctica Profesional Penal | CT | 26 | 53 | 79 | 7 | ||
Criminalística | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Medicina Forense | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Psicología Forense | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Epistemología Jurídica y Praxis Social | CT | 42 | 9 | 51 | 7 | ||
Temas Jurídicos Relevantes Ambientales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | ||
Derecho Marítimo | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Urbano | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho para el Desarollo Sustentable | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Indígenas | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho a la Información | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Derecho Concursal | CT | 41 | 27 | 68 | 7 | ||
Computación | CT | 20 | 40 | 60 | 6 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Actividad | Créditos | Porcentaje(%) |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 8 | 1.6% |
Área de formación básica particular obligatoria | 8 | 1.6% |
Totales | 16 | 3.2% |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Plan 24 Reformado | 449.95 KB |
Malla Curricular del Programa Educativo de Abogado Intercentros | 9.82 MB |
.