Relación de productividad académica relevante generada por el Cuerpo Académico Básico (CAB) del programa durante el periodo 2018 - 2022.
Académico / Investigador |
Publicación Libros |
Publicación Artículos |
Publicación Capítulos |
Proyecto de Investigacion |
Dra. Elba Martina Cortés Palacios | 3 | 2 | 8 | 2 |
Dra. Luz Amparo Delgado Díaz | 4 | 4 | 2 | 1 |
Dra. Georgina Dolores Sandoval Ballesteros | 2 | 2 | 5 | 1 |
Dr. Manuel Ernesto Becerra Bizarrón | 5 | 2 | 6 | 1 |
Dr. José Luis Bravo Silva | 5 | 1 | 3 | 1 |
Dra. Gabriela Scartascini Spadaro | 1 | 2 | 1 | 1 |
Dra. María del Consuelo Cortes Velázquez | 1 | 1 | 1 | 1 |
Dr. Lino Francisco Jacobo Gómez Chávez | - | 2 | 1 | 1 |
Dra. Paola Cortez Almánzar | - | 1 | 1 | 1 |
Dr. Rodrigo Espinoza Sánchez | 2 | 3 | 3 | 2 |
Fuente: CVU 2015-2020 del CONACYT de cada uno de los académicos investigadores listados.
.