Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios 2001
Perfil de Egreso plan 2001 DCG
" El profesional de diseño para la comunicación gráfica tendrá la capacidad para: manejar el proceso metodológico del diseño y de expresión gráfica de mensajes en la teoría y en la práctica. Conocer y dominar los fundamentos teóricos, científicos, tecnológicos y filosóficos de las disciplinas que le permitan crear mensajes gráficos, que la sociedad demande. Aplicar con creatividad la técnica en la búsqueda de soluciones para resolver problemas de diseño. Conocer, manejar y dominar las especialidades del diseño gráfico como imagen corporativa, diseño de carteles, empaques y envases, diseño campañas, diseño tipográfico."
Misión:
"Nuestra misión es formar de manera integral profesionistas de calidad en el ámbito académico, tecnológico, social y cultural. Con capacidad de gestionar, detectar y resolver problemas de comunicación visual, requeridos por el mercado laboral, regional y nacional."
Filosofía:
"Tenemos como filosofía el desarrollo integral de la persona, en el ámbito social, cultural, tecnológico y académico; uno de los valores principales es la libertad de las ideas, el respeto a las personas y el patrimonio cultural, fomentando el desarrollo de habilidades que general actitudes por iniciativa propia."
PLAN DE ESTUDIOS
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común | 70 | 17 |
Área de formación particular obligatoria | 316 | 76 |
Área de formación especializante obligatoria | 7 | 2 |
Área de formación especializante selectiva | 21 | 5 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado | 414 | 100 |
Área de Formación Básica Común
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HISTORIA DEL ARTE EN MEXICO | TH111 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
ESTETICA | TH112 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
DEONTOLOGIA | TH115 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
METODOLOGIA | TH120 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TEORIA DE LA FORMA | TH130 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
MERCADOTECNIA I | PD101 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
SEMINARIO DE LEGISLACION | PD102 | S | 20 | 0 | 20 | 3 | |
GEOMETRIA DESCRIPTIVA | RE100 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
VIDEO I | PR100 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
FUNDAMENTOS I | AV102 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
FUNDAMENTOS II | AV103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | AV102 |
TOTAL | 440 | 180 | 620 | 70 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
UNIDADES DE APRENDIZAJE | CLAVE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SEMIOTICA DE LA IMAGEN | TH131 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
VIDEO II | PR101 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | PR100 |
DISEÑO I | PR104 | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | |
DISEÑO II | PR105 | CT | 80 | 120 | 200 | 19 | PR104 |
DISEÑO III | PR106 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | PR105 |
DISEÑO IV | PR107 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | PR106 |
DISEÑO V | PR108 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | PR107 |
DISEÑO VI | PR109 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | PR108 |
DISEÑO VII | PR110 | CT | 40 | 160 | 200 | 16 | PR109 |
CARICATURA | PR111 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
COMPUTACION I | PR118 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
COMPUTACION II | PR119 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | PR118 |
TESIS I | PR125 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TESIS II | PR126 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | PR109 |
DIBUJO TECNICO GRAFICO | RE112 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
EXPRESION GRAFICA I | RE113 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
EXPRESION GRAFICA II | RE114 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE113 |
EXPRESION GRAFICA III | RE115 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE114 |
EXPRESION GRAFICA IV | RE116 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE115 |
EXPRESION GRAFICA V | RE117 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE116 |
EXPRESION GRAFICA VI | RE118 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE117 |
EXPRESION GRAFICA VII | RE119 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE118 |
EXPRESION GRAFICA VIII | RE120 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | RE119 |
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCION I | PD131 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
PSICOLOGIA DE LA PERCEPCION II | PD132 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | PD131 |
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL | PD116 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
MERCADOTECNIA II | PD117 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | PD101 |
TECNICAS DE REPRODUCCION I (PRENSA) | PD118 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | |
TECNICAS DE REPRODUCCION II (IMPRESIÓN) | PD119 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 | PD118 |
HISTORIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA | TH147 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
HISTORIA GRAFICA MEXICANA | TH148 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN I | TH154 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
TEORIA DE LA COMUNICACIÓN II | TH155 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | TH154 |
METODOLOGIA DEL DISEÑO GRAFICO | TH162 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
FOTOGRAFIA BLANCO Y NEGRO | AV136 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
FOTOGRAFIA EN COLOR | AV137 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
TOTALES | 1220 | 2300 | 3520 | 316 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MULTIMEDIA | PR129 | CT | 20 | 60 | 80 | 7 |
Áreas de Formación Optativa Abierta
CLAVE | UNIDADES DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS TEORÍA | HORAS PRÁCTICA | HORAS TOTALES | CRED | PREREQUISITOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTUDIO DE CENTROS URBANOS | PU171 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
DISEÑO DE JARDINES | PU175 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
MAQUETAS | RE125 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
INGLES BASICO | TH242 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
TEORIA DEL COLOR | TH248 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION ARQUITECTONICA | TH261 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
SEMINARIO DE ANIMACION V | PR134 | S | 40 | 40 | 80 | 8 | |
GENEROS DE CINE | TH281 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
ANALISIS CINE | TH283 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
MUSEOGRAFIA | TH214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
PRESENTACION DE PROYECTOS | RE126 | T | 0 | 20 | 20 | 3 | |
ECOLOGIA URBANA | PU119 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
SERIGRAFIA I | PD147 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
SERIGRAFIA II | PD148 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
GRABADO BASICO II | AV222 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | |
DISEÑO EXPERIMENTAL | DI117 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
planestudios_dcg2001.xls | 483.5 KB |
planestudios_dcg2001.pdf | 174.56 KB |
.