Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de formación | CR | % |
---|---|---|
Área de Formación Básica Común Obligatoria | 72 | 20 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 143 | 39 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 126 | 34 |
Área de Formación Optativa Abierta | 24 | 7 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado | 365 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programación I | IH210 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Programación II | IJ251 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | Programación I |
Algoritmia y estructura de datos I | IJ252 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Algoritmia y estructura de datos II | IJ253 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Algoritmia y estructura de datos I |
Ingeniería de software | IJ132 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Narrativa para videojuegos | IH211 | C | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Arte conceptual | IJ254 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Mercadotecnia para videojuegos | IJ255 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Desarrollo de negocios | IJ256 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Gestión de proyectos | IJ257 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Totales: | 340 | 460 | 800 | 72 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base de datos I | IJ258 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Base de datos II | IJ259 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | Base de Datos I |
Física para videojuegos I | IJ260 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Física para videojuegos II | IJ261 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Física para Videojuegos I |
Inteligencia artificial | IJ262 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Matemáticas para videojuegos I | IH212 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Matemáticas para videojuegos II | IJ263 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Matemáticas para videojuegos I |
Matemáticas para videojuegos III | IJ264 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Matemáticas para videojuegos II |
Matemáticas para videojuegos IV | IJ265 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Matemáticas para videojuegos III |
Animación 2D | IJ266 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Taller de gráficos por Computadora | IJ267 | T | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Motores gráficos I | IJ268 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Motores gráficos II | IJ269 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Proceso y edición de audio | IJ270 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Realidad virtual I | IJ271 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Realidad virtual II | IJ272 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Realidad Virtual I |
Animación 3D | IJ273 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Introducción a los videojuegos | IH213 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Estadística y procesos estocásticos | IJ274 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Totales: | 750 | 770 | 1520 | 143 |
Área de formación especializante obligatoria
Materia | Clave | Tipo | HT | HP | HT | CR | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biomecánica para videojuegos | IJ275 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Arte 3D I | IJ276 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Arte 3D II | IJ277 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | Arte 3D I |
Diseño gráfico para videojuegos | IH214 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Diseño de juegos I | IH215 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Diseño de juegos II | IJ278 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | Diseño de juegos I |
Diseño de juegos III | IJ279 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | Diseño de juegos II |
Programación de Videojuegos | IJ280 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Producción para videojuegos | IJ281 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Gamificación | IJ282 | CT | 26 | 54 | 80 | 7 | |
Psicología social para videojuegos | IJ283 | CT | 48 | 32 | 80 | 8 | |
Publicación de videojuegos | IJ284 | T | 0 | 80 | 80 | 5 | |
Formación integral | P | 125 | 8 | ||||
Proyecto Modular I | S | 42 | 128 | 170 | 15 | 138 creditos | |
Proyecto Modular II | S | 42 | 128 | 170 | 15 | Proyecto Modular I | |
Totales: | 502 | 798 | 1425 | 126 |
Abreviaturas
Abreviatura | Descripción |
---|---|
HT | Horas teoría |
HP | Horas práctica |
HT | Horas totales |
CR | Créditos |
PR | Prerrequisito |
C | Curso |
CT | Curso taller |
S | Seminario |
T | Taller |
P | Práctica |
.