Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Áreas de formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | 102 | 23 |
Área de formación básica particular obligatoria | 178 | 42 |
Área de formación básica particular selectiva | 24 | 6 |
Área de formación especializante obligatoria | 70 | 16 |
Área de formación especializante selectiva | 24 | 6 |
Área de formación optativa abierta | 28 | 7 |
Número de créditos para optar por el título: | 426 | 100 |
Área de formación básica común obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración I | I0942 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Administración II | I5082 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Expresión Oral y Escrita | D1470 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Conceptos Júridicos Fundamentales | I5083 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Metodología y Práctica de la Investigación | I5084 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Universidad y Siglo XXI | I5085 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Contabilidad General | I5086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Economía I | I5087 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Economía II | I5088 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estadística I | I5089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Estadística II | I5090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5089 |
Matemáticas I | I0868 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Tecnologías de la Información | I5093 | CT | 20 | 40 | 60 | 8 | |
Totales: | 500 | 500 | 1000 | 102 |
Área de formación básica particular obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Administración Estratégica | I5139 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Gestión de la Calidad | I5097 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Legislación Aplicada Al turismo | I5506 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5083 |
Psicología Aplicada al Turismo | I5507 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis Contable y Financiero | I5164 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | I5098 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Investigación de Operaciones I | I5100 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5090 |
Mercadotecnia | I5103 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Mercadotecnia Turística | I5508 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5103 |
Administración de Recursos Humanos | I5091 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Fundamentos del Turismo | I5509 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Geografía Turística | I5510 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | |
Gestión de Empresas de Alimentos y Bebidas | I5511 | CT | 20 | 60 | 80 | 8 | I5509 |
Gestión de Empresas de Hospedaje | I5512 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Gestión y Operación de Viajes | I5513 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Organización de Congresos, Convenciones Ferias y Exposiciones | I5612 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Patrimonio Cultural | I5514 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Patrimonio Natural | I5515 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Turismo Rural | I5516 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | I5509 |
Seminario de Titulación en turismo | I5517 | S | 40 | 20 | 60 | 6 | I5084 |
Inglés I | I5134 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Inglés II | I5135 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5134 |
Inglés III | I5136 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5135 |
Inglés IV | I5137 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5136 |
Totales: | 760 | 1140 | 1900 | 178 |
Área de formación básica particular selectiva
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lengua Adicional al Español I | I5518 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | |
Lengua Adicional al Español II | I5519 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5518 |
Lengua Adicional al Español II | I5520 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5519 |
Lengua Adicional al Español IV | I5521 | T | 0 | 90 | 90 | 6 | I5520 |
Totales: | 0 | 360 | 360 | 24 |
El alumno deberá elegir obligatoriamente al menos una de las dos series de idioma (Alemán o Francés) con 24 créditos.
Área de Formación Especializante Obligatoria
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Desarrollo de Emprendedores | I5113 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I0942 |
Desarrollo Turístico Sustentable | I5522 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Finanzas I | I5523 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5086 |
Negocios Internacionales y Diferencias Culturales | I5319 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Auditoría Administrativa de Empresas Turísticas | AU106 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Ecoturismo | I5524 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5509 |
Planificación Turística | I5525 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | I5522 |
Seminario de Investigación Turística | I5526 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | I5084 |
Prácticas Profesiones de las Licenciatura en Turismo | I5527 | CT | 0 | 0 | 0 | 8 | |
Totales: | 300 | 320 | 620 | 70 |
Área de formación especializante selectiva
Orientación "A" Mercadotecnia Turística | |||||||
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Plan de Marketing en Empresas Turísticas | IA085 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% DE LOS CRÉDITOS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS |
Mercadotecnia de destinos Turísticos | IA086 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA085 |
Planeación estratégica de la Mercadotecnia en Turismo | IA087 | CT | 40 | 40 | 60 | 8 | IA086 |
Orientación "B" Planeación y Desarrollo | |||||||
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Socioantropología del Turismo | IA088 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | 50% DE LOS CRÉDITOS TOTALES DEL PLAN DE ESTUDIOS |
Planeación, Desarrollo y Políticas Turísticas | IA089 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA088 |
Desarrollo Regional y Local | IA090 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA089 |
Área de formación optativa abierta
Orientación "A" Mercadotecnia Turística | |||||||
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Publicidad y Promoción de ventas turísticas | IL633 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Análisis de Inteligencia de Mercado Turístico | IA092 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IL633 |
Diseño de Productos Turísticos | IA093 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA092 |
Orientación "B" Planeación y Desarrollo | |||||||
Materia | Clave | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos |
Gestión y Competividad del Turismo | IL634 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Perspectivas y Modelos Turísticos | IA095 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IL634 |
Desarrollo Sustentable | IA096 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IA095 |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Mapa curricular | 509.92 KB |
.