Se encuentra usted aquí
Número de alumnos matriculados por corte generacional
Ciclo de Ingreso |
Alumnos |
Activos |
Proceso de Titulacion |
Graduados/Titulados |
Bajas |
Tasa de Titulación |
---|---|---|---|---|---|---|
2001B | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
2008B | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
2011A | 5 | 5 | 100% | |||
2011B | 8 | 7 | 1 | 87.5% | ||
2013A | 3 | 3 | 100% | |||
2013B | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
2014A | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
2015A | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
2015B | 3 | 3 | 100% | |||
2016B | 6 | 6 | 100% | |||
2017A | 5 | 4 | 1 | 80% | ||
2017B | 3 | 1 | 2 | 33.33% | ||
2018B | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
2019A | 3 | 2 | 1 | 66.67% | ||
2019B | 6 | 6 | 100% | |||
2020B | 9 | 3 | 5 | 1 | 55.56% | |
2021A | 3 | 2 | 1 | 33% | ||
2021B | 7 | 6 | 1 | 14.29% | ||
2022A | 5 | 1 | 5 | 100% | ||
2022B | 2 | 2 | ||||
2023A | 3 | 3 | ||||
2023B | 4 | 2 | 2 | |||
2024A | 2 | 2 | ||||
Total | 97 | 10 | 11 | 63 | 14 | 65% |
.