Se encuentra usted aquí
Plan de Estudios
Área de Formación Básico Común Obligatoria
84 créditos
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Creatividad en la Expresión Artística | C | 80 horas | 0 horas | 80 horas | 11 | Sin prerrequisito |
Expresión y Comunicación en el Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Propiedad Intelectual I | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Sin prerrequisito |
Propiedad Intelectual II | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Propiedad Intelectual I |
Proyectos Artísticos I | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Proyectos Artísticos II | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos I |
Proyectos Artísticos III | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Proyectos Artísticos II |
Proyectos Artísticos IV | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos III |
Proyectos Artísticos V | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos IV |
Proyectos Artísticos VI | C | 40 horas | 0 horas | 40 horas | 5 | Proyectos Artísticos V |
Historia General de las Culturas | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Historia Contemporánea de las Artes Visuales | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 640 horas | 0 horas | 640 horas | 84 |
Área de Formación Básico Común Particular Selectiva
241 créditos
Modulo: Investigación Histórico social de la Cultura
Materia
|
Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Teorías Contemporáneas del Arte | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Ciencia | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Sociedad | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte y Mitos | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Realidad y Representación | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 300 horas | 0 horas | 300 horas | 40 |
Del Módulo “Investigación Histórico social de la Cultura” el alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos.
Modulo: Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Políticas y Administración de la Cultura | C | 60 horas | 0 horas | 60 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Análisis Conceptual de la Obra Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 100 horas | 40 horas | 140 horas | 16 |
Del Módulo “Análisis de la Obra Artística, su Producción y Distribución” el alumno deberá cursar un mínimo de 16 créditos.
Módulo: Fundamentos del Lenguaje Artístico
Materia
|
Tipo
|
Horas Teoría
|
Horas Prácticas
|
Horas Totales
|
Créditos
|
Prerrequisitos
|
---|---|---|---|---|---|---|
Anatomía Dinámica y Expresiva
|
CT
|
40 horas
|
100 horas
|
140 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Diseño de la Forma en el Espacio Estructural
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Diseño de la Forma en el Espacio Bidimensional
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Diseño de la Forma en el Espacio Tridimensional
|
CT
|
60 horas
|
60 horas
|
120 horas
|
12
|
Sin prerrequisito
|
Elaboración y Diseño de Dossier Artístico
|
CT
|
40 horas
|
40 horas
|
80 horas
|
8
|
Sin prerrequisito
|
Totales
|
|
160 horas
|
260 horas
|
420 horas
|
56
|
|
Del Módulo “Fundamentos del Lenguaje Artístico” el alumno deberá cursar un mínimo de 56 créditos.
Módulo: Medios Alternativos y Experimentales
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Arte Digital Animado | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Arte Digital Bidimensional | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Medios Alternativos para la Creación Artística | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Narrativa Audiovisual I | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Narrativa Audiovisual II | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Sistema Analógos y Digitales en el Arte | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 240 horas | 240 horas | 480 horas | 48 |
Módulo: Fotografía Básica
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboratorio Fotográfico Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Toma Fotográfica Blanco y Negro Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Toma Fotográfica en color Básico | CT | 40 horas | 40 horas | 80 horas | 8 | Sin prerrequisito |
Totales | 120 horas | 120 horas | 240 horas | 24 |
Módulo: Principio de Producción Escénica
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
El Espacio Escénico | CT | 40 horas | 20 horas | 60 horas | 6 | Sin prerrequisito |
Totales | 40 horas | 20 horas | 60 horas | 6 |
Módulo: Técnicas para el Dibujo Artístico
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Dibujo con Carboncillo y Grafito | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo con Lápiz Graso y Crayón de Cera | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo al Óleo seco y Asfalto | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo al Pastel Seco y Graso | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Dibujo con Técnicas Mixtas | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales
|
|
200 horas
|
500 horas
|
700 horas
|
60
|
|
Del Módulo “Técnicas para el Dibujo Artístico” el alumno deberá cursar un mínimo de 60 créditos.
Área de Formación Especializante Selectiva
84 créditos
El alumno deberá cursar un mínimo de 48 créditos en uno de los cuatro módulos siguientes:
Técnicas de Pintura-Técnicas de Restauración-Técnica de Estampa-Técnicas de Escultura
Los restantes 36 créditos necesarios en esta área de formación los podrán cursar en cualquiera de ellos
Módulo: Técnicas de Pintura
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Pintura Acrílica | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura con Acuarela | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura al Óleo | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pinturas con Técnicas Mixtas | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Pintura Experimental | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales | 200 horas | 500 horas | 700 horas | 60 |
Módulo: Técnicas de Restauración
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Restauración de Pintura de Caballete | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 |
Módulo: Técnicas de Estampa
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Estampa en Relieve | CT | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 | Sin prerrequisito |
Totales | 40 horas | 100 horas | 140 horas | 12 |
Módulo: Técnicas de Escultura
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Escultura experimental | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Modelado con Conglutinados Sintéticos | CT | 40 horas | 140 horas | 180 horas | 14 | Sin prerrequisito |
Totales | 80 horas | 280 horas | 360 horas | 24 |
Área de Formación Optativa Abierta
18 créditos
Materia | Tipo | Horas Teoría | Horas Prácticas | Horas Totales | Créditos | Prerrequisitos |
---|---|---|---|---|---|---|
Conservación de la Obra Plástica | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Enmarcado de Obra | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Expresión Fotográfica | T | 0 horas | 40 horas | 40 horas | 3 | Sin prerrequisito |
Lectura y Entrevista de la Obra Artística | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Performance | CT | 20 horas | 20 horas | 40 horas | 4 | Sin prerrequisito |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Plan de de estudios - Lic en Artes Visuales Expresión Plástica | 6.12 MB |
Mapa Curricular | 20.42 KB |
.